LE APPLICAZIONI
ABRASIONE
ALIMENTARE E FARMACEUTICO
ARIA, FUMI, VAPORI E GAS
BIO
APPLICAZIONI CRITICHE
SOLUZIONI PERSONALIZZATE
SISTEMI DI CONNESSIONE
ALTRE APPLICAZIONI
ALIMENTARE E FARMACEUTICO     
Alimentare
VULCANO PU H 09 ET
VULCANO PU HD 12 ET
VULCANO PU HDS 15 ET
PLUTONE PU PRESS
ULISSE
PLUTONE PF
EOLO PU FOOD
EOLO PUP FOOD
ZEUS PU FOOD
ARIANNA BIO
PLUTONE BIO
PLUTONE PR BIO
NETTUNO PU
GEMINI 2
BACCO
Farmaceutico
PLUTONE PU PRESS
PLUTONE PU PRESS AS
PHARMAPRESS
PHARMASTEEL
Pulizia e sterilizzazione dei tubi farmaceutici
PULIZIA e DISINFEZIONE TUBI ALIMENTARI
PULIZIA e DISINFEZIONE TUBI FARMACEUTICI

PLUTONE BIO

Colore: trasparente

Temperatura di impiego: -10°C + 60°C

Caratteristiche: tubo flessibile prodotto con un rivoluzioinario PVC BIOLOGICO, ottenuto quasi esclusivamente da fonti naturali rionnovabili. Interno ed esterno completamente lisci e spirale in acciaio.  Alimentare secondo le normative europee 200/72/CE e successivi emendamenti, classi A, B, C. Completamente esente da ftalati e plastificanti sintetici. Il materiale permette di contenere le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Resiste agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

Campi di applicazione:  aspirazione e mandata di sostanze alimentari (esclusi alimenti grassi) come bevande, succhi di frutta, vino, aceto e liquori fino as un ocntenuto alcoolico di max 15% secondo direttive CE.

 


 

Scheda Tecnica
SCHEDA TECNICA
Codice Ø Int. Ø Est. Peso Press. Eserc. Press. Scoppio Depressione R. Curvatura Lg. Rotolo Volume
  mm mm g/m bar bar mH2O mm m m3
B2 01 010.0 016.0 10 16,0 185 7,0 35 8,5 50 60 0,028
B2 01 012.0 018.0 12 18,0 210 7,0 35 8,5 50 60 0,033
B2 01 0130. 019.0 13 19 220 7.0 35 8.5 60 60 0.038
B2 01 014.0 020.0 14 20,0 230 7,0 35 8,5 60 60 0,039
B2 01 016.0 022.4 16 22,4 275 7,0 35 8,5 70 60 0,048
B2 01 018.0 024.4 18 24.4 300 6.0 30 8.5 80 60 0.066
B2 01 020.0 027.0 20 27,0 355 6,0 30 8,5 90 60 0,082
B2 01 022.0 029.0 22 29,0 390 6,0 30 8,5 100 60 0,093
B2 01 025.0 033.0 25 33,0 510 6,0 30 8,5 110 60 0,111
B2 01 030.0 038.0 30 38,0 600 5,0 25 8,5 140 60 0,150
B2 01 032.0 040.0 32 40,4 665 5,0 25 8,5 140 60 0,170
B2 01 035.0 043.4 35 43,4 710 5,0 25 8,5 160 60 0,188
B2 01 038.0 047.0 38 47,0 805 5,0 25 8,5 170 30 0,114
B2 01 040.0 049.0 40 49,2 880 5,0 25 8,5 180 30 0,125
B2 01 045.0 054.8 45 54.8 1135 4 20 8 200 30 0.177
B2 01 050.0 060.0 50 60,0 1275 4.0 20 8 230 30 0,210
B2 01 051.0 060.8 51 60.8 1295 4.0 20 8 230 30 0.212
B2 01 060.0 071.8 60 71.8 1745 3.5 17.5 8 270 30 0.284
B2 01 063.0 074.8 63 74.8 1830 3.5 17.5 8 280 30 0.281
B2 01 070.0 082.0 70 82 2070 3.5 17.5 7 320 30 0.342
B2 01 076.0 088.2 76 88.2 2275 3.5 17.5 7 340 30 0.490
B2 01 080.0 092.2 80 92.2 2400 3.5 17.5 7 360 20 0.356
B2 01 090.0 103.0 90 103 3025 3 15 7 410 20 0.415
B2 01 102.0 115.0 102 115 3490 2 10 7 460 20 0.517
B2 01 105.0 118.0 105 118 3600 2 10 7 470 20 0.530
Scarica PDF
| Stampa
Copyright © 2008 Industrie Plastiche Lombarde S.p.a. - P.IVA 00413650128
Credits AWD